Cordell & Sons Building Co
Gary Cordell · 0417 220 861 · 45 day terms
Note on file: Slow payer, always has been. Chase at 30 days.
Jobs
44
Billed all time
$89.0k
Owing
$25.8k
Overdue
$24.4k
Jobs
| Job | Site | Status | Logged | Value |
|---|---|---|---|---|
| J-1709 Switchboard upgrade | Dulwich Hill | Scheduled | 14 Sep 2026 | $2,654 |
| J-1707 Switchboard upgrade | Dulwich Hill | Enquiry | 14 Sep 2026 | $2,947 |
| J-1697 Switchboard upgrade | Dulwich Hill | Scheduled | 7 Sep 2026 | $3,080 |
| J-1685 LED lighting retrofit | Dulwich Hill | Scheduled | 31 Aug 2026 | $2,835 |
| J-1664 Additional power points | Dulwich Hill | Quoted | 18 Aug 2026 | $690 |
| J-1637 Additional power points | Summer Hill | Invoiced | 3 Aug 2026 | $517 |
| J-1592 Additional power points | Summer Hill | Invoiced | 6 Jul 2026 | $779 |
| J-1577 Brown St renovation — switchboard upgrade | Newtown | Invoiced | 24 Jun 2026 | $2,607 |
| J-1513 Sloane St duplex — full electrical fitout | Summer Hill | Invoiced | 5 May 2026 | $13,412 |
| J-1511 LED lighting retrofit | Newtown | Lost | 4 May 2026 | $2,646 |
| J-1510 Kitchen renovation — rough in and fit off | Summer Hill | Lost | 4 May 2026 | $4,046 |
| J-1499 Wardell Rd new build — lighting | Dulwich Hill | Invoiced | 23 Apr 2026 | $6,118 |
| J-1496 Switchboard upgrade | Dulwich Hill | Completed | 20 Apr 2026 | $2,808 |
| J-1476 Additional power points | Dulwich Hill | Paid | 6 Apr 2026 | $654 |
| J-1465 EV charger installation — three phase | Newtown | Paid | 30 Mar 2026 | $7,638 |
| J-1464 LED lighting retrofit | Newtown | Lost | 30 Mar 2026 | $2,560 |
| J-1446 Three phase upgrade | Newtown | Lost | 19 Mar 2026 | $5,574 |
| J-1424 Switchboard upgrade | Summer Hill | Cancelled | 3 Mar 2026 | $2,799 |
| J-1423 Switchboard upgrade | Dulwich Hill | Paid | 3 Mar 2026 | $2,799 |
| J-1399 Additional power points | Newtown | Paid | 12 Feb 2026 | $839 |
| J-1394 EV charger installation — three phase | Summer Hill | Paid | 10 Feb 2026 | $5,408 |
| J-1388 Data cabling — office | Newtown | Paid | 4 Feb 2026 | $2,883 |
| J-1379 Additional power points | Summer Hill | Paid | 21 Jan 2026 | $618 |
| J-1345 Switchboard upgrade | Summer Hill | Paid | 8 Dec 2025 | $2,598 |
| J-1342 Additional power points | Newtown | Paid | 8 Dec 2025 | $690 |
| J-1339 Three phase upgrade | Dulwich Hill | Paid | 2 Dec 2025 | $5,309 |
| J-1338 Kitchen renovation — rough in and fit off | Summer Hill | Paid | 1 Dec 2025 | $3,641 |
| J-1336 Additional power points | Dulwich Hill | Paid | 1 Dec 2025 | $880 |
| J-1334 Additional power points | Dulwich Hill | Cancelled | 28 Nov 2025 | $683 |
| J-1316 Additional power points | Summer Hill | Paid | 17 Nov 2025 | $808 |
| J-1303 Kitchen renovation — rough in and fit off | Summer Hill | Paid | 5 Nov 2025 | $3,390 |
| J-1291 Three phase upgrade | Dulwich Hill | Paid | 22 Oct 2025 | $5,457 |
| J-1261 Additional power points | Summer Hill | Cancelled | 2 Oct 2025 | $707 |
| J-1252 Switchboard upgrade | Summer Hill | Lost | 29 Sep 2025 | $2,941 |
| J-1246 Data cabling — office | Summer Hill | Lost | 22 Sep 2025 | $2,523 |
| J-1243 Additional power points | Dulwich Hill | Paid | 22 Sep 2025 | $755 |
| J-1197 Switchboard upgrade | Dulwich Hill | Paid | 14 Aug 2025 | $2,592 |
| J-1181 Switchboard upgrade | Summer Hill | Paid | 1 Aug 2025 | $2,876 |
| J-1173 Additional power points | Newtown | Paid | 28 Jul 2025 | $565 |
| J-1169 LED lighting retrofit | Dulwich Hill | Lost | 25 Jul 2025 | $2,963 |
| J-1084 LED lighting retrofit | Dulwich Hill | Paid | 13 May 2025 | $2,783 |
| J-1074 LED lighting retrofit | Dulwich Hill | Lost | 7 May 2025 | $2,217 |
| J-1066 Switchboard upgrade | Dulwich Hill | Paid | 5 May 2025 | $2,864 |
| J-1013 Additional power points | Newtown | Paid | 19 Mar 2025 | $808 |
Sites
Brown St renovation
12 Brown Street, Newtown 2042
Sloane St duplex
47 Sloane Street, Summer Hill 2130
Wardell Rd new build
203 Wardell Road, Dulwich Hill 2203
Invoices
| INV-4432 | 26 Aug 2026 | Sent | $568.70 |
| INV-4408 | 27 Jul 2026 | Sent | $856.90 |
| INV-4394 | 16 Jul 2026 | Paid | $3,170.75 |
| INV-4385 | 8 Jul 2026 | Overdue | $2,867.70 |
| INV-4370 | 20 Jun 2026 | Overdue | $14,753.20 |
| INV-4346 | 1 Jun 2026 | Overdue | $6,729.80 |
| INV-4322 | 5 May 2026 | Paid | $8,905.91 |
| INV-4323 | 5 May 2026 | Paid | $719.40 |
| INV-4288 | 2 Apr 2026 | Paid | $3,078.90 |
| INV-4285 | 27 Mar 2026 | Paid | $5,948.80 |
| INV-4268 | 11 Mar 2026 | Paid | $922.90 |
| INV-4250 | 12 Feb 2026 | Paid | $679.80 |