Vantage Real Estate Newtown
Priya Deshmukh · 02 9557 2200 · 14 day terms
Note on file: Property management. Jobs come in per tenancy, invoice per property.
Jobs
32
Billed all time
$27.9k
Owing
$4.1k
Overdue
$4.1k
Jobs
| Job | Site | Status | Logged | Value |
|---|---|---|---|---|
| J-1735 Switchboard upgrade | Newtown | Scheduled | 2 Oct 2026 | $2,799 |
| J-1726 Fault find — no power | Newtown | Scheduled | 28 Sep 2026 | $294 |
| J-1725 Safety switch installation | Newtown | Enquiry | 28 Sep 2026 | $814 |
| J-1720 Fault find — no power | Newtown | Scheduled | 21 Sep 2026 | $270 |
| J-1712 Switchboard upgrade | Newtown | Scheduled | 16 Sep 2026 | $2,716 |
| J-1687 Safety switch installation — 17 Bucknell St | Newtown | Scheduled | 1 Sep 2026 | $622 |
| J-1636 Fault find — no power | Newtown | Paid | 3 Aug 2026 | $484 |
| J-1597 Additional power points | Newtown | Invoiced | 7 Jul 2026 | $779 |
| J-1588 Fault find — no power | Newtown | Paid | 3 Jul 2026 | $400 |
| J-1583 Switchboard upgrade | Newtown | Invoiced | 29 Jun 2026 | $2,888 |
| J-1565 LED lighting retrofit | Newtown | Paid | 12 Jun 2026 | $2,971 |
| J-1537 Switchboard upgrade | Newtown | Paid | 25 May 2026 | $3,009 |
| J-1514 Switchboard upgrade | Newtown | Paid | 11 May 2026 | $2,805 |
| J-1495 Safety switch installation | Newtown | Paid | 17 Apr 2026 | $622 |
| J-1478 Switchboard upgrade | Newtown | Paid | 6 Apr 2026 | $2,885 |
| J-1470 Ceiling fan installation | Newtown | Paid | 3 Apr 2026 | $852 |
| J-1459 Smoke alarm compliance | Newtown | Lost | 24 Mar 2026 | $2,025 |
| J-1447 LED lighting retrofit | Newtown | Lost | 20 Mar 2026 | $2,372 |
| J-1429 Switchboard upgrade | Newtown | Lost | 5 Mar 2026 | $2,598 |
| J-1353 Switchboard upgrade | Newtown | Paid | 15 Dec 2025 | $2,598 |
| J-1348 Additional power points | Newtown | Paid | 10 Dec 2025 | $654 |
| J-1341 Safety switch installation | Newtown | Paid | 3 Dec 2025 | $689 |
| J-1335 Smoke alarm compliance | Newtown | Paid | 1 Dec 2025 | $1,873 |
| J-1296 Hot water fault — off peak | Newtown | Paid | 28 Oct 2025 | $395 |
| J-1244 Ceiling fan installation | Newtown | Paid | 22 Sep 2025 | $602 |
| J-1242 LED lighting retrofit | Newtown | Lost | 22 Sep 2025 | $2,338 |
| J-1226 LED lighting retrofit | Newtown | Lost | 8 Sep 2025 | $2,477 |
| J-1185 Ceiling fan installation | Newtown | Lost | 5 Aug 2025 | $1,351 |
| J-1172 Additional power points | Newtown | Paid | 28 Jul 2025 | $815 |
| J-1096 LED lighting retrofit | Newtown | Cancelled | 26 May 2025 | $2,487 |
| J-1046 After hours emergency attendance | Newtown | Cancelled | 14 Apr 2025 | $774 |
| J-1041 Ceiling fan installation | Newtown | Lost | 10 Apr 2025 | $1,172 |
Sites
17 Bucknell St
17 Bucknell Street, Newtown 2042
3/88 King St
3/88 King Street, Newtown 2042
6/210 Australia St
6/210 Australia Street, Newtown 2042
Invoices
| INV-4430 | 24 Aug 2026 | Paid | $511.10 |
| INV-4423 | 18 Aug 2026 | Overdue | $3,240.34 |
| INV-4413 | 31 Jul 2026 | Overdue | $856.90 |
| INV-4403 | 25 Jul 2026 | Paid | $3,170.06 |
| INV-4405 | 25 Jul 2026 | Paid | $440.00 |
| INV-4363 | 17 Jun 2026 | Paid | $3,309.90 |
| INV-4343 | 30 May 2026 | Paid | $3,085.50 |
| INV-4340 | 26 May 2026 | Paid | $719.40 |
| INV-4338 | 23 May 2026 | Paid | $757.90 |
| INV-4337 | 22 May 2026 | Paid | $3,173.50 |
| INV-4326 | 6 May 2026 | Paid | $745.78 |
| INV-4302 | 15 Apr 2026 | Paid | $937.20 |